




Teknik Özellikler
Processor | STM32F405 32bit Arm Cortex-M4 |
Accel | 2x Bosch BMI270 |
Gyro | 2x Bosch BMI270 |
Mag | Bosch BMM350 |
Barometer | Bosch BMP280 |
Operating Voltage | 5V ~ 60V |
USB Power Input | 4.75V ~ 5.25V |
Servo Rail Input | 0V ~ 10V |
Operating Temperature | -20℃ ~ 85℃ |
Operating Humidity | 5% ~ 95% (noncondensable) |
Weight | 33.8g |
Interfaces | 8x PWM Output 1x RCIN (SBUS) 5x Serial Bus (Including RCIN) 1x I2C MicroSD Card SpeedyBee ESC Port DJI Air Unit Compatible USB Type-C OTG Wi-Fi Telemetry & Bluetooth CANBUS |
Pinouts

Gelişmiş tasarım, kesintisiz destek.
Shark ekibi, uçuş kontrolcü kartlarınızın kurulum, yazılım kullanımı, görev planlama ve entegrasyon süreçlerinizin her adımında yanınızda. Sorularınız için bize ulaşın, birlikte en doğru çözümü üretelim.